贈与税申告料金表
記載金額はすべて消費税込の価格となります。(2021年6月1日 更新)
贈与税申告
贈与税申告
| 基本料金(財産額加算) | 1千万円以下の部分 | 財産額×1.1% |
|---|---|---|
| 1千万円超 2千万円以下の部分 | 財産額×0.44% | |
| 2千万円超 3千万円以下の部分 | 財産額×0.33% | |
| 3千万円超の部分 | 財産額×0.22% | |
| 評価財産加算 | 財産評価価格表(申告) 参照 |
|
| 特例適用加算 | 相続時精算課税 | 33,000円 |
| 配偶者控除 | 33,000円 | |
| 各種非課税特例 | 33,000円 |
※1 基本料金(財産額加算)の最低金額は55,000円です。
※2 各種謄本等の取得を依頼される場合は、1通2,200円が別途発生します。。
※3 1年以上顧問契約をいただいている方は、10%の値引を適用します。
※4 当社提案の対策に基づく贈与の場合は、20%の値引を適用します。
財産評価価格表(申告)
| 現金 | 無料 |
|---|---|
| 預貯金/1口座 | 3,300円~ |
| 土地 (路線価)/1利用区分 |
55,000円~ |
| 土地(倍率)/1利用区分 | 11,000円~ |
| 家屋/1件 | 11,000円~ |
| 上場有価証券/1銘柄 | 3,300円~ |
| 非上場有価証券/1銘柄 | 165,000円~ |


